Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2017, strana 1 z 36
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2017 | 2017001 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - mobil | 36,95 | 09.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017002 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 38,48 | 18.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017003 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | školenie | 39,00 | 12.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017004 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA | stravne | 877,68 | 13.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017005 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA | stravne | 71,76 | 13.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017006 | Agentúra vzdelávania | školenie | 38,00 | 12.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017007 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | servis | 60,00 | 19.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017008 | Generali Poisťovňa, a.s. | služby | 182,00 | 12.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017009 | HOLLMEX s.r.o. | služby | 39,83 | 14.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017010 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 82,94 | 18.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017011 | Slovenská pošta, a.s. | služby | 10,12 | 27.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017012 | AJFA+AVIS s.r.o. | predplatné | 49,50 | 12.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017013 | MCNET.SK | internet | 22,99 | 25.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017014 | SPP a.s.Bratislava | plyn | 125,00 | 26.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017015 | MCNET.SK | VoIP | 38,68 | 25.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017016 | Magic Computers, s.r.o.. | služby | 480,00 | 07.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017017 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 927,00 | 15.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017018 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 640,63 | 27.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017019 | JURISDAT-M.MEDLEN | služby | 25,00 | 10.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 1 | GURMAN - ZV, s.r.o. | fa potraviny | 210,88 | 18.01.2017 | uhradené | Detail |
Detail faktúry:
Rok | : 2017 |
Číslo faktúry | : 2017008 |
IČO dodávateľa | : 35709332 |
Dodávateľ | : Generali Poisťovňa, a.s. |
Predmet dodávky | : služby |
Cena | : 182,00 |
Dátum vystavenia | : 12.01.2017 |
Dátum doručenia | : 12.01.2017 |
Dátum splatnosti | : 12.02.2017 |
Stav | : uhradené |
Dátum úhrady | : 12.01.2017 |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022