Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2017, strana 3 z 36
<< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2017 | 2017027 | CERES Slovakia s.r.o. | služby | 3129,10 | 31.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017028 | PANOGO, s.r.o. | služby | 540,00 | 09.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 15 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 149,04 | 29.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 16 | ATC-JR | potraviny | 145,70 | 02.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 17 | Vladimír Stračina | potraviny | 214,49 | 30.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 18 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 182,39 | 22.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 19 | GPM VOZ s.r.o | potraviny | 292,46 | 29.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 20 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 88,79 | 02.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 21 | GURMAN - ZV, s.r.o. | Fa potraviny | 442,06 | 07.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 22 | EDEN Ján Machovič | Fa potraviny | 192,80 | 08.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 23 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 609,82 | 06.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 24 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 72,77 | 06.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 25 | FRESCO plus s.r.o. | Fa potraviny | 57,75 | 06.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 26 | Tatranská mliekáreň | Fa potraviny | 265,50 | 06.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 27 | Vladimír Stračina | potraviny | 254,60 | 14.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 28 | Frape catering s.r.o. | potraviny | 273,90 | 14.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 29 | ANTON ANTOL, s.r.o. | potraviny | 232,31 | 03.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 30 | GPM VOZ s.r.o | potraviny | 539,78 | 14.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 31 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 67,88 | 13.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 32 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 382,36 | 13.02.2017 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022