Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2014, strana 1 z 38
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2014 | 2014001 | Magic Computers, s.r.o.. | služby | 480,00 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014002 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 29,26 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014003 | SPP a.s.Bratislava | služby | 381,11 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014004 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 205,36 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014005 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 70,21 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014006 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 40,06 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014007 | Johnson Contols Int´l. | služby | 117,68 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014008 | HOLLMEX s.r.o. | služby | 39,83 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 2014009 | SPP a.s.Bratislava | plyn 01/2009 | 238,00 | 14.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8001 | HISPA SK s.r.o. | Fa potraviny | 370,14 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8002 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 964,84 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8003 | Cipko, s.r.o. | Fa potraviny | 290,74 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8004 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | potraviny | 124,73 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8005 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 351,01 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8006 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 587,66 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8007 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 364,14 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8008 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | potraviny | 272,70 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8009 | Cipko, s.r.o. | Fa potraviny | 213,67 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8010 | Ematrade, s.r.o. | potraviny | 76,61 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
2014 | 8011 | HISPA SK s.r.o. | Fa potraviny | 160,94 | 17.01.2014 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022