Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2022, strana 1 z 14
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2022 | 2022001 | Energie2, a.s. | elektrika 01/2022 ZŠ | 2574,00 | 05.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022002 | Energie2, a.s. | elektrika 01/2022 ZŠS | 625,00 | 05.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022003 | Energie2, a.s. | elektrika 12/2021 ZŠ | 22,54 | 16.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022004 | ICV Košice Henrieta Hlaváčová | školenie Kučeráková | 30,00 | 31.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022005 | TREA edu s.r.o. | školenie Ferenčíková | 120,50 | 19.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022006 | HOLLMEX s.r.o. | kontrolná činnosť | 60,00 | 14.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022007 | Magic Computers, s.r.o.. | tonery, kanc. potreby | 282,00 | 07.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022008 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 100,08 | 19.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022009 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 29,59 | 18.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022010 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky | 60,01 | 19.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022011 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky | 56,88 | 19.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022012 | Sanding | správa microsoft | 82,50 | 21.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022013 | Nakladateľstvo FORUM | školenie Holičková | 85,44 | 27.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022014 | eSOFT, s.r.o. | poplatok za elektronickú nástenku | 216,00 | 18.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 2022015 | Servis chladiacich zariadení - Erik Müller | oprava chladničky | 80,00 | 30.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 8001 | CHRIEN, s.r.o. | fa potraviny | 233,78 | 18.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 8002 | EDEN Ján Machovič | fa potraviny | 633,55 | 24.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 8003 | QUALITED | potraviny | 680,80 | 26.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 8004 | CHRIEN, s.r.o. | fa potraviny | 632,87 | 24.01.2022 | uhradené | Detail |
2022 | 8005 | EDEN Ján Machovič | fa potraviny | 791,78 | 31.01.2022 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022