Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2017, strana 4 z 36
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2017 | 33 | EDEN Ján Machovič | potraviny | 515,81 | 15.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 34 | UNIQUE SR | potraviny | 358,37 | 17.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017029 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | elektrika | 351,00 | 15.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017030 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | elektrika | 1016,00 | 15.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017031 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | servis kopírky | 60,00 | 17.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017032 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA | príspevok na potraviny | 73,97 | 13.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017033 | SPP a.s.Bratislava | plyn | 121,00 | 15.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017034 | Slovak Telekom, a.s. | služby | 50,27 | 20.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017035 | Ševt, a.s. | tlačivá | 106,85 | 03.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017036 | MCNET.SK | služby | 35,21 | 25.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017037 | MCNET.SK | internet | 22,99 | 25.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017038 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 82,94 | 16.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017039 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA | príspevok na potraviny | 716,94 | 13.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017040 | Komunálna poisťovňa | poistenie učiteľov na lyžiarsky výcvik | 20,00 | 01.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017041 | Magic Computers, s.r.o.. | servis PC | 480,00 | 07.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017042 | Johnson Contols Int´l. | oprava kotolne | 345,60 | 10.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017043 | HOLLMEX s.r.o. | služby | 39,83 | 14.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017044 | SPP a.s.Bratislava | plyn | 3399,72 | 21.03.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017045 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA | stravne | 477,00 | 21.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 35 | GURMAN - ZV, s.r.o. | Fa potraviny | 415,14 | 21.02.2017 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022