Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2017, strana 2 z 36
<< < 1 [2] 3 4 5 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2017 | 2 | CHRIEN, s.r.o. | Fa potraviny | 226,00 | 16.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 3 | EDEN Ján Machovič | Fa potraviny | 748,15 | 18.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 4 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 50,81 | 19.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 5 | UNIQUE SR | Fa potraviny | 364,74 | 19.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 6 | GURMAN - ZV, s.r.o. | Fa potraviny | 363,89 | 24.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 7 | CHRIEN, s.r.o. | Fa potraviny | 243,29 | 22.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 8 | EDEN Ján Machovič | Fa potraviny | 509,74 | 25.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 9 | ATC-JR | Fa potraviny | 371,40 | 26.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 10 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 163,94 | 22.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 11 | Jozef Henže ml.- Ovocie zelenina | Fa potraviny | 191,89 | 25.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 12 | Tatranská mliekáreň | Fa potraviny | 11,52 | 25.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 13 | GURMAN - ZV, s.r.o. | Fa potraviny | 305,37 | 31.01.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 14 | EDEN Ján Machovič | Fa potraviny | 425,52 | 01.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 36,97 | 06.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017021 | LYRECO | tovar | 10,46 | 09.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017022 | Magic Computers, s.r.o.. | služby | 11,30 | 07.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017023 | SPP a.s.Bratislava | plyn | 119,81 | 20.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017024 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | služby | 147,47 | 14.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017025 | Verejná informačná služba, s.r.o. | služby | 172,80 | 10.02.2017 | uhradené | Detail |
2017 | 2017026 | Stredoslovenská energetiska, a.s. | služby | 271,56 | 27.01.2017 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022