Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2011, strana 38 z 38
<< < 35 36 37 [38]Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2011 | 1040402 | COOP JEDNOTA ŽARNOVICA S.D. | služby | 130,00 | 21.12.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040403 | FOTOATELIER Cengel | služby | 30,00 | 21.12.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 1040404 | Slovenské banské múzeum | služby | 170,00 | 21.12.2011 | uhradené | Detail |
2011 | 8340 | Cipko, s.r.o. | Fa potraviny | 49,70 | 05.01.2012 | uhradené | Detail |
2011 | 8341 | ANTON ANTOL, s.r.o. | potraviny | 230,83 | 10.01.2012 | uhradené | Detail |
2011 | 8342 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 65,87 | 10.01.2012 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022