Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rok: 2021, strana 1 z 28
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2021 | 2021001 | PSDOMOV, s.r.o. | Predplatné | 63,60 | 18.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021002 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky | 56,88 | 19.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021003 | Energie2, a.s. | elektrika 01/2021 | 935,00 | 15.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021004 | Energie2, a.s. | elektrika 01/2021 | 259,00 | 15.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021005 | Lindström, s.r.o. Trnava | služby | 109,80 | 21.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021006 | Sanding | tovar | 72,00 | 21.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021007 | HOLLMEX s.r.o. | služby | 60,00 | 14.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021008 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 38,83 | 07.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021009 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 29,59 | 18.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 8001 | QUALITED | Potraviny | 677,59 | 21.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 8002 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 230,33 | 25.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 8003 | QUALITED | Potraviny | 205,52 | 29.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 8004 | EDEN Ján Machovič | potraviny | 251,59 | 02.02.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021010 | VV MIX, s.r.o. | sedák | 11,00 | 02.02.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021011 | Vydavateľstvo Slovart, s.r.o. | knihy | 253,66 | 01.02.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021012 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | knihy | 259,42 | 09.02.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021013 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky | 60,01 | 19.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021014 | OZ Nervuška - ARTE | školenie - špec. pedagóg | 50,00 | 26.01.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 2021015 | Generali Poisťovňa, a.s. | poistenie | 182,00 | 12.02.2021 | uhradené | Detail |
2021 | 8005 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 70,32 | 01.02.2021 | uhradené | Detail |
Detail faktúry:
Rok | : 2021 |
Číslo faktúry | : 2021015 |
IČO dodávateľa | : 35709332 |
Dodávateľ | : Generali Poisťovňa, a.s. |
Predmet dodávky | : poistenie |
Cena | : 182,00 |
Dátum vystavenia | : 26.01.2021 |
Dátum doručenia | : 26.01.2021 |
Dátum splatnosti | : 12.02.2021 |
Stav | : uhradené |
Dátum úhrady | : 26.01.2021 |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 29.07.2022