Zoznam objednávok
Evidencia objednávok
Rok: 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rok: 2024, strana 1 z 8
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Vystavené | |
2024 | 8001 | QUALITED | múka hladká | 0,00 | 02.01.2024 | Detail |
2024 | 60 | SAD Sliač, s.r.o. | 0,00 | 03.01.2024 | Detail | |
2024 | 8002 | Jan Machovič EDEN | mlieko 1,5 | 0,00 | 04.01.2024 | Detail |
2024 | 8003 | Jan Machovič EDEN | tekovský syr | 0,00 | 04.01.2024 | Detail |
2024 | 8004 | ATC-JR | sušená vňať | 0,00 | 04.01.2024 | Detail |
2024 | 3 | DANHAL - DUŽINA s.r.o | farba biela | 1,00 | 08.01.2024 | Detail |
2024 | 8005 | CHRIEN, s.r.o. | karfiól | 0,00 | 08.01.2024 | Detail |
2024 | 8015 | Vladimír Stračina | bravčové stehno | 0,00 | 08.01.2024 | Detail |
2024 | 8017 | ANTON ANTOL, s.r.o. | chlieb antolský | 0,00 | 08.01.2024 | Detail |
2024 | 8019 | Jarmila Szegéňová | šalát | 0,00 | 08.01.2024 | Detail |
2024 | 4 | Magic Computers, s.r.o.. | toner cart epson t7891 | 0,00 | 10.01.2024 | Detail |
2024 | 63 | MAVA PLUS s.r.o. | oprava konvektomatu | 0,00 | 10.01.2024 | Detail |
2024 | 8006 | QUALITED | mlieko 1,5 | 0,00 | 10.01.2024 | Detail |
2024 | 59 | BOMS, s.r.o. | monterky na traky - údržbári | 0,00 | 11.01.2024 | Detail |
2024 | 61 | BOMS, s.r.o. | zdravotná obuv pre kuchára - protišmyková veľ. 38 | 0,00 | 11.01.2024 | Detail |
2024 | 8007 | Jan Machovič EDEN | mlieko 1,5 | 0,00 | 11.01.2024 | Detail |
2024 | 62 | mall.sk | Singer M2405 | 599,50 | 15.01.2024 | Detail |
2024 | 8008 | CHRIEN, s.r.o. | cesnak | 0,00 | 15.01.2024 | Detail |
2024 | 8012 | UNIQUE SR | sirup do automatu - mix | 0,00 | 15.01.2024 | Detail |
2024 | 8009 | QUALITED | mlieko 1,5 | 0,00 | 17.01.2024 | Detail |
Zoznam objednávok bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 01.04.2025
Nahraj objednávky
Nahrávanie objednávok pre zverejnenie
Export objednávok musí byť vytvorený z aplikácie WinIBEU v portálovej záložke Dodávatelia-Doklady-Objednávky ako Výstupy-Export do XML v štruktúre pre zverejňovanie-Iné.
Nahraj faktúry
Nahrávanie faktúr pre zverejnenie
Export faktúr musí byť vytvorený z aplikácie WinIBEU v portálovej záložke Dodávatelia-Doklady-Faktúry ako Výstupy-Export do XML v štruktúre pre zverejňovanie-Iné.
Došlé faktúry
Evidencia došlých faktúr
Rok: 2008 2009 2015 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rok: 2024, strana 1 z 27
[1] 2 3 4 > >>Rok | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena | Splatnosť | Stav | |
2024 | 2024001 | Slovak Telekom, a.s. | mobil | 40,34 | 08.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024002 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | školské potreby | 700,43 | 16.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024003 | Slovak Telekom, a.s. | telefon | 29,59 | 18.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024004 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky január 2.stupeň | 68,93 | 24.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024005 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | nájom kopírky január 1.stupeň | 59,66 | 24.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024006 | ASC Applied Softw. Cons. | asc agenda - komplet na rok 2023 | 288,00 | 26.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024007 | Lindström, s.r.o. Trnava | nájom a údržba rohoží | 50,74 | 17.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024008 | Z+M servis a.s. | nájom kopírky - kancelária | 273,88 | 14.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024009 | Magic Computers, s.r.o.. | káble | 25,70 | 06.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024010 | eSOFT, s.r.o. | poplatok za elektronickú nástenku | 102,00 | 13.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024011 | Strima Czech, s.r.o. | školské potreby | 611,66 | 26.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8001 | QUALITED | potraviny | 965,63 | 19.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8002 | EDEN Ján Machovič | fa potraviny | 970,69 | 22.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8003 | EDEN Ján Machovič | fa potraviny | 333,77 | 22.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8004 | ATC-JR | potraviny | 694,71 | 19.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8005 | CHRIEN, s.r.o. | potraviny | 367,25 | 22.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8006 | QUALITED | potraviny | 667,58 | 26.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8007 | EDEN Ján Machovič | fa potraviny | 322,34 | 29.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 8008 | CHRIEN, s.r.o. | fa potraviny | 511,87 | 29.01.2024 | uhradené | Detail |
2024 | 2024012 | LYRECO | kancelárske potreby | 59,68 | 02.02.2024 | uhradené | Detail |
Zoznam došlých faktúr bol generovaný z aplikácie WinIBEU dňa 01.04.2025
Zoznam zmlúv
Evidencia zmlúv
Nákladové strediská:
- 104 ZŠ -Základná škola
- 204 ŠKD - Školský klub detí
- 804 ZŠS - Zariadenie školského stravovania
Rok: 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rok: 2024, strana 1 z 2
[1] 2 > >>Rok | Číslo | Nákl. str. | Názov | Platnosť od | Platnosť do | |
2024 | Zmluva na pobyt v škole v | 104 ZŠ | škola v prírode pre 1. stupeň ZŠ. | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Detaily |
2024 | 1122011 | 104 ZŠ,804 ZŠS | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 112011 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Detaily |
2024 | 1122004 | 104 ZŠ,804 ZŠS | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1122004 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Detaily |
2024 | 05/2024 | 104 ZŠ | prenájom priestorov na tanečné aktivity | 00.00.0000 | 00.00.0000 | Detaily |
2024 | 02/2024 | 104 ZŠ | zmluva o prenájme potravinového automatu | 05.09.2024 | 31.08.2028 | Detaily |
2024 | 1 | 104 ZŠ | Dodatok č.1 o dodržiavaní predpisov k zabezp. požiarnej ochrany, bezpečonosti pri práci, ako i ochrany majetku v nájme zverenej osoby | 26.03.2024 | 30.06.2024 | Detaily |
2024 | 1 | 104 ZŠ | Dodatok č.1 o dodržiavaní predpisov k zabezp. požiarnej ochrany, bezpečonosti pri práci, ako i ochrany majetku v nájme zverenej osoby | 25.03.2023 | 30.06.2023 | Detaily |
2024 | Nájomná zmluva | 104 ZŠ | prenájom telocvične - cvičenie jumpingu | 09.09.2024 | 30.06.2025 | Detaily |
2024 | Úrazové poistenie | 104 ZŠ | úrazové poistenie uchádzačo o zamestnanie počas porjektu/programu z ÚPSVaR - Poistná zmluva | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Detaily |
2024 | 50104608 | 104 ZŠ | Zmluva o nájme kopírky - na 1.stupni | 21.11.2024 | 30.06.2027 | Detaily |
2024 | Dodatok č. 6 | 104 ZŠ | správa nehnuteľnosti - záhrada, zastavaná plocha a nádvorie v areáli ZŠ J.Horáka | 20.12.2024 | Detaily | |
2024 | Dohoda o úhrade | 104 ZŠ | Dohoda o úhrade finančných prostriedkov za dielo "Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - ZŠ J. Horáka" | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Detaily |
2024 | Dodatok č.2 | 104 ZŠ | zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby | 01.04.2024 | 31.03.2028 | Detaily |
2024 | 1 | 104 ZŠ | navýšenie grantu jednotlivých mobilít | 09.08.2024 | 31.05.2025 | Detaily |
2024 | 04/2024 | 104 ZŠ | prenájom telocvične na tréning tenisu | 15.10.2024 | 30.04.2025 | Detaily |